|
|
一般社会人の部
過去大会の結果 |
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 3/21〜 | 高松宮賜杯 松山地区大会 | 一 部 | ヨシケン産業BBT | キャロッツ |
| 二 部 | 政見クラブ | 山陽商会メーディオクラブ | ||
| 4/25〜 | 国 体 中予地区大会 | 一般A | 松山建装社 | 坊ちゃんクラブ |
| 一般B | 松山エンゼルス | キャロッツ | ||
| 4/18,25〜 | 成 年 | みずのクラブ | 幸友クラブ | |
| 5/8,9〜 | 国 体(成 年)愛媛県大会 | 壮 年 | 秋山工業壮年(新居浜) | オール松山(松 山) |
| 6/6〜 | 天皇賜杯 松山地区大会 | A 級 | 松山建装社 | とみやクラブ |
| 6/12,13〜 | 第20回西日本早起野球大会 | 早 朝 | 東武ブロッサム(岡 山) | カーポートあすなろ(高 知) |
| 7/4〜 | 四国王座 松山地区大会 | A 級 | 鴨川ドラゴンズ | ともやクラブ |
| BC級 | ヨシケン産業BBT | 松山サンダース | ||
| 7/5〜 | 早 朝 松山地区大会 | 早 朝 | Dフェニックス | ジャンボクラブ |
| 9/5〜 | 県選手権 松山地区大会 | ABC | 鴨川ドラゴンズ | 松山エンゼルス |
| 9/23〜 | 子規旗争奪松山市民大会 | 一 般 | 松山建装社 | オートガレージ日進 |
| 10/3〜 | 西日本大会 松山地区大会 (第27回) |
一 部 | 金亀建設 | ヨシケン産業BBT |
| 二 部 | 松山レッドクロス | スーパースターズ | ||
| 10/9〜 | ミツワカップ 壮年軟式野球大会 | 壮 年 | シアルクラブ | みずのクラブ |
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 3/13〜 | 全日本少年軟式野球 ブロック大会 |
少 年 | 松山西 中学クラブ ・ 拓 南 中学クラブ | |
| 椿 中学クラブ ・ 久 谷 中学クラブ | ||||
| 3/28,29〜 | 全日本少年 愛媛県大会 | 少 年 | 久 谷 中学クラブ(松山) | 今治西 中学クラブ(今治) |
| 7/28,29〜 | 中学選手権 松山地区大会 | 中 学 | 久 谷 中 学 ・ 三津浜 中 学 ・ 川 内 中 学 | |
| 椿 中 学 ・ 松山西 中 学 ・ 松山東 中 学 | ||||
| 津 田 中 学 ・ −−−−−− ・ −−−−−− | ||||
| 8/21〜 | 中学選手権 愛媛県大会 | 中 学 | 三島東 中 学(三 島) | 愛 宕 中 学(八幡浜) |
| 10/13〜 | 子規旗争奪兼中学新人大会 | 中 学 | 小 野 中 学 | 城 西 中 学 |
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1/10〜 | 池山旗 学童軟式野球大会 | 学 童 | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
ドリームズスポーツ少年団 |
| 3/20,21〜 | 松山南ロータリークラブ旗 学童大会 |
学 童 | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
ドリームズスポーツ少年団 |
| 4/10,17〜 | 全日本学童 松山地区大会 | 学 童 |
ドリームズスポーツ少年団 |
|
|
堀江体協軟式野球スポーツ少年団 |
||||
| 7/31〜 | 県 学 童 会長旗争奪大会 | 学 童 | 氷見スポーツ少年団(西条) | 吉田ライレンジ(宇和島) |
| 8/25,26〜 | 市長旗争奪 学童大会 | 学 童 | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
ドリームズスポーツ少年団 |
| 10/16〜 | 連盟旗争奪 松山地区予選 | 学 童 | 味生Uブルーサンダーズ | ドリームズスポーツ少年団 |